heren2.549 deals in maat 44
Nike maat 44
Bij Nike (heren) is EU-maat 44 gelijk aan UK 9 en 28 cm volgens het merk. CM/JP op het etiket is niet je gemeten voetlengte. Controleer de voetlengtetabel van Nike voor maatadvies. Hieronder zie je de volledige tabel en direct welke Nike-schoenen in maat 44 leverbaar zijn, met de scherpste prijs per winkel.
Nike-maattabel (Heren)
| EU | UK | CM/JP op etiket | Aanbod in deze maat |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 23 | Maat 36 → |
| 36.5 | 4 | 23.5 | Maat 36.5 → |
| 37.5 | 4.5 | 23.5 | Maat 37.5 → |
| 38 | 5 | 24 | Maat 38 → |
| 38.5 | 5.5 | 24 | Maat 38.5 → |
| 39 | 6 | 24.5 | Maat 39 → |
| 40 | 6 | 25 | Maat 40 → |
| 40.5 | 6.5 | 25.5 | Maat 40.5 → |
| 41 | 7 | 26 | Maat 41 → |
| 42 | 7.5 | 26.5 | Maat 42 → |
| 42.5 | 8 | 27 | Maat 42.5 → |
| 43 | 8.5 | 27.5 | Maat 43 → |
| 44 | 9 | 28 | Deze maat |
| 44.5 | 9.5 | 28.5 | Maat 44.5 → |
| 45 | 10 | 29 | Maat 45 → |
| 45.5 | 10.5 | 29.5 | Maat 45.5 → |
| 46 | 11 | 30 | Maat 46 → |
Bron: officiële Nike-maattabel. Maatgegevens en beschikbaarheid kunnen per model en winkel verschillen.























