damesNew Balance
9060 Triple Black Leather
Lage Sneakers · Zwart · maten 36–50
€ 222,69
bij Spartoo
Bij New Balance (heren / unisex) vind je EU-maat 50 als UK 14.5. Lengte volgens merk (cm): 33. De bron noemt deze kolom Length (cm). Model en breedtemaat kunnen de pasvorm beïnvloeden. Hieronder zie je de volledige tabel en direct welke New Balance-schoenen in maat 50 leverbaar zijn, met de scherpste prijs per winkel.
| EU | UK | Lengte volgens merk (cm) | Aanbod in deze maat |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 20.5 | Maat 34 → |
| 35 | 2.5 | 21 | Maat 35 → |
| 35.5 | 3 | 21.5 | Maat 35.5 → |
| 36 | 3.5 | 22 | Maat 36 → |
| 37 | 4 | 22.5 | Maat 37 → |
| 37.5 | 4.5 | 23 | Maat 37.5 → |
| 38 | 5 | 23.5 | Maat 38 → |
| 38.5 | 5.5 | 24 | Maat 38.5 → |
| 39.5 | 6 | 24.5 | Maat 39.5 → |
| 40 | 6.5 | 25 | Maat 40 → |
| 40.5 | 7 | 25.5 | Maat 40.5 → |
| 41.5 | 7.5 | 26 | Maat 41.5 → |
| 42 | 8 | 26.5 | Maat 42 → |
| 42.5 | 8.5 | 27 | Maat 42.5 → |
| 43 | 9 | 27.5 | Maat 43 → |
| 44 | 9.5 | 28 | Maat 44 → |
| 44.5 | 10 | 28.5 | Maat 44.5 → |
| 45 | 10.5 | 29 | Maat 45 → |
| 45.5 | 11 | 29.5 | Maat 45.5 → |
| 46.5 | 11.5 | 30 | Maat 46.5 → |
| 47 | 12 | 30.5 | Maat 47 → |
| 47.5 | 12.5 | 31 | Maat 47.5 → |
| 48.5 | 13 | 31.5 | Maat 48.5 → |
| 49 | 13.5 | 32 | Maat 49 → |
| 50 | 14.5 | 33 | Deze maat |
| 51 | 15.5 | 34 | Maat 51 → |
| 52 | 16.5 | 35 | Maat 52 → |
Bron: officiële New Balance-maattabel. Maatgegevens en beschikbaarheid kunnen per model en winkel verschillen.
damesNew Balance
Lage Sneakers · Zwart · maten 36–50
€ 222,69
bij Spartoo
Volgens de officiële New Balance-tabel (heren / unisex) is EU 50 gelijk aan UK 14.5. Lengte volgens merk (cm): 33.
Dat verschilt per model. Controleer de tabel voor de juiste doelgroep en de meetinstructies van New Balance. Een CM/JP-maat is niet automatisch de gemeten voetlengte; kies niet standaard een maat groter of kleiner.
Op deze pagina vergelijk je 2 New Balance-schoenen in maat 50 bij betrouwbare webshops, met de laagste prijs per winkel.